设备特点
A、B侧为对称拓扑结构
A、B侧功能可以完全互换
A侧可实现50V~800V电压平滑变化;
B侧可实现50V~800V电压平滑变化;
A、B侧,最高承受电压为1000V;
额定功率下,效率可达97%;
电路拓扑,非隔离结构。
设备应用
能量交互
双直流口
电池储能
光伏储能
风力储能
型号. | DCD-B1-150 |
输入输出最大电压范围 | 0V~1000V |
额定运行电压范围 | 50V~800V |
额定电压 | 600V |
单方向额定电流 | 200A |
最大电流 | 250A Max |
额定功率 | 120kW |
最大功率损耗 | 4500W |
最小运行电压 | 50V |
最大运行电压 | 800V |
运行过压范围(可设置) | <920V |
辅助供电 | 220VAC/3.0A |
IP等级 | IP00 |
使用等级 | 柜内安装,污染等级2 |
结构型式 | 立式小车 |
冷却方式 | 强制风冷 |
冷却风量 | 1200m³/h
|
噪音 | 65~80 dBA |
尺寸(宽x高x深) | 250*1200*500mm |
重量 | 100kg |
©2024 - 西安快舟机电科技有限公司 版权所有